Witamy w Archiwum Naszych turniejów

Historycznie to zaczynaliśmy w 2005r.


Ci pierwsi pamiętają w Krakowie  maj, śnieg i zimno jak jasna …………..
Dobrze jest mieć możliwość sięgnięcia po pomoc gdy wspaniała pamięć nas może zawodzić, 
a w dyskusji chcemy udowodnić swoje racje.


Wyniki serii, turniejów, a również wyniki poszczególnych zawodników.
Wszystko to dostępne w tej części.

---

Seniorzy Rok 2007

  Częstochowa


Senior Golf 2007


Brutto na uderzenia.




Pos. Nazwisko Imię Runda 1
1. Musiolik Jan 77
2. Grzelak Paweł 81
3. Szmak Edward 85
4. Wojtera Czesław 85
5. Sas Czesław 90
6. Bednarek Krzysztof 93
7. Hańko Marek 93
8. Szwarc Robert 94
9. Cichy Zbigniew 97
10. Grzesica Stanisław 97
11. Gacek Andrzej 98
12. Hronek Jan 102
13. Morańska Brygida 103
14. Natkowski Lech 103
15. Rychlewski Janusz 110
16. Gawęda Tadeusz 116
17. Kaczmarek Jan 117
18. Burzyński Tadeusz 118
19. Chowaniec Karol 120
20. Szczepański Bogdan 128

Senior Golf 2007
Steblefort netto




Pos. Nazwisko Imię Runda 1
1. Wojtera Czesław 39
2. Szmak Edward 38
3. Sas Czesław 37
4. Musiolik Jan 36
5. Grzelak Paweł 35
6. Gawęda Tadeusz 34
7. Hańko Marek 34
8. Chowaniec Karol 30
9. Bednarek Krzysztof 30
10. Gacek Andrzej 29
11. Szwarc Robert 29
12. Natkowski Lech 28
13. Hronek Jan 27
14. Cichy Zbigniew 27
15. Grzesica Stanisław 27
16. Szczepański Bogdan 26
17. Rychlewski Janusz 25
18. Morańska Brygida 23
19. Kaczmarek Jan 22
20. Burzyński Tadeusz 13


 Ranking Seniorów za 2007r. uczestników  Oracle Sun Mid Amateur Golf Tour






      Tower Sierra Tower Binowo Amber Rosa Kraków Masters Razem
1 Grzelak Paweł 27 26 36 31 31 0 0 72 223
2 Sykut Leszek 25 23 39 16 0 23 39 46 211
3 Muddemann Carlo 28 31 23 18 26 0 0 62 188
4 Fedorczuk Roman 14 17 33 0 0 32 34 52 182
5 Cichy Zbigniew 18 21 31 9 16 20 20 36 171
6 Musiolik Jan 42 36 44 0 0 37 0 0 159
7 Piskorski Krzysztof 37 0 35 0 0 27 0 40 139
8 Mociewicz Kazimierz 24 0 24 7 13 19 12 32 131
9 Zając Robert 0 0 0 17 15 21 16 38 107
10 Lesiński Ryszard 0 16 17 14 14 0 0 44 105
11 Warot Tadeusz 11 13 16 0 0 17 17 22 96
12 Wierciński Antoni 0 0 49 26 21 0 0 0 96
13 Sokolik Krzysztof 17 19 26 15 18 0 0 0 95
14 Romanowski Roman 9 18 21 0 0 0 0 26 74
15 Natkowski Lech 16 7 12 0 0 15 8 12 70
16 Ziolkowski Piotr 0 15 30 13 11 0 0 0 69
17 Burzyński Tadeusz 8 0 10 0 0 6 29 16 69
18 Górski Andrzej 32 0 34 0 0 0 0 0 66
19 Wojtera Czesław 0 0 0 0 0 22 0 42 64
20 Sobolewski Ryszard 3 9 32 10 8 0 0 0 62
21 Kaczmarek Jan 15 3 9 0 6 8 13 8 62
22 Hańko Marek 10 20 11 0 0 0 0 18 59
23 Muddemann Anna 6 11 14 0 0 0 0 28 59
24 Skołożyński Mieczysław 12 6 25 11 3 0 0 0 57
25 Chodzeń Lech 21 14 18 0 0 0 0 0 53
26 Grzelak Wojciech 0 0 1 4 7 9 14 14 49
27 Nowacki Marek 0 22 27 0 0 0 0 0 49
28 Malesa Zygmunt 7 0 0 6 9 0 0 24 46
29 Żurawik Wojciech 29 0 15 0 0 0 0 0 44
30 D’Amico Luciano 20 0 22 0 0 0 0 0 42
31 Truter Douglas 0 0 0 0 0 42 0 0 42
32 Grabowski Mikołaj 0 0 0 0 0 18 18 0 36
33 Rydzkowska Wiesława- Anna 22 0 13 0 0 0 0 0 35
34 Witkow Zbigniew 0 0 0 0 0 0 0 34 34
35 Szwarc Robert 0 0 0 0 0 0 0 30 30
36 Kopania Julian 0 0 29 0 0 0 0 0 29
37 Chowaniec Karol 5 2 5 1 1 4 7 4 29
38 Zembrowski Leszek 23 0 6 0 0 0 0 0 29
39 Litwiniuk Jerzy 0 4 7 2 5 0 0 10 28
40 Smalarz Wiesław 0 0 28 0 0 0 0 0 28
41 Ważny Józef 0 8 19 0 0 0 0 0 27
42 Nowacki Marek 26 0 0 0 0 0 0 0 26
43 Szmidt Hans Peter 13 12 0 0 0 0 0 0 25
44 Walos Ryszard 0 0 0 0 0 14 10 0 24
45 Szramowski Jerzy 0 0 0 5 17 0 0 0 22
46 Bil Bogusław 0 0 0 21 0 0 0 0 21
47 Mzyk Edmund 0 0 0 0 0 10 11 0 21
48 Zalega Hary 0 0 0 0 0 0 0 20 20
49 Walos Grażyna 0 0 0 0 0 11 9 0 20
50 Skierski Maciej 0 0 20 0 0 0 0 0 20
51 Gacek Andrzej 0 0 0 0 0 0 19 0 19
52 Soporek Włodzimierz 19 0 0 0 0 0 0 0 19
53 Tadeusz Longin 0 0 0 8 10 0 0 0 18
54 Warot Barbara 1 5 2 0 0 5 4 0 17
55 Dyer Kevin 0 0 0 0 0 0 16 0 16
56 Kondracki Jan 0 0 0 0 0 11 5 0 16
57 Kozłowski Lech 0 0 0 0 0 0 15 0 15
58 Ykema Martin 4 10 0 0 0 0 0 0 14
59 Schafer Edward 0 0 0 12 0 0 0 0 12
60 Zasada Jan 0 0 0 0 0 12 0 0 12
61 Niewęgłowski Zdzisław 0 0 0 0 12 0 0 0 12
62 Górecki Zbigniew 0 0 0 0 0 3 6 0 9
63 Miedziński Ignacy 0 0 8 0 0 0 0 0 8
64 Gawęda Tadeusz 0 1 3 0 0 1 1 2 8
65 Sitek Dariusz 0 0 0 0 0 0 7 0 7
66 Jakus Bronisław 0 0 0 0 0 0 0 6 6
67 Romik Czesław 2 0 4 0 0 0 0 0 6
68 Żołądkowski Andrzej 0 0 0 3 2 0 0 0 5
69 Niewęgłowska Maria 0 0 0 0 4 0 0 0 4
70 Karaś Andrzej 0 0 0 0 0 2 2 0 4
71 Tabeau Barbara 0 0 0 0 0 0 3 0 3






 


---

Archiwum PZGolf Junior Tour

 


I PZGolf Junior Tour  2007

---

Archiwum Senior Golf Tour

 


Senior Golf 2007

---

Archiwum Oracle Sun Mid Amateur Golf Tour

 


I  Mid Amateur Golf Tour                                          2005


 


II Oracle Mid Amateur Golf Tour                            2006


 


III Oracle Sun Mid Amateur Golf Tour                   2007


IV Oracle Sun Mid Amateur Golf Tour                  2008

---